
歡迎您瀏覽我公司網(wǎng)站,如果您對中普科技智能雷電在線監(jiān)測儀系列產(chǎn)品有疑問或者需要更多的幫助,您可以通過服務熱線0551-64230678進行咨詢。
產(chǎn)品介紹
ZP-ILOM智能雷電在線監(jiān)測儀適?于電力能源、軌道交通、石油石化、?;V業(yè)、通信?融、民航高速、國防軍 工、文物景點、政企教育、環(huán)保水利等各行業(yè)避雷針、配電線路、接地系統(tǒng)的引線及重要設備進線端等重要部位,通 過對相關監(jiān)測點(處)雷擊瞬態(tài)過電壓、過電流的實時監(jiān)測、數(shù)據(jù)記錄與分析,實現(xiàn)對防護裝置、設備的故障或安全 事件的定位、應急響應、信息分析,及時做出應急解決?案和后期的防護決策。
產(chǎn)品特點
● 內(nèi)置嵌入式芯片系統(tǒng)
● 采用邊緣算法技術
● 具有實時監(jiān)測并顯示雷擊時間、次數(shù)、峰值、極性功能
● 響應速度快,無磁飽和現(xiàn)象
● 相位誤差小
● 高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性
● 支持本地報警、秒級上傳及后臺報警
● 支持以太網(wǎng)、RS485有線通訊
● 支持遠程在線配置、調(diào)試、升級
● 工業(yè)級設計,全鋁屏蔽外殼,抗干擾性強
● 具有防塵、耐高低溫、防腐、阻燃等特性
● 防水航空插頭,安全方便
● 孔位或?qū)к壥焦潭?、安裝簡便
技術參數(shù)
| 電 源 | DC9V ~24V | 最高傳輸速率 | ≥1.775Gbps |
| 功 耗 | 1.7W | 通訊距離 | LoRa≥3500m |
| 應用領域 | 雷電監(jiān)測 ,雷電波形分析 ,雷電定位 | 頻率范圍 | 410 ~493MHz |
| 監(jiān)測功能 | 序號 、經(jīng)緯度 、雷電發(fā)生時間 、峰值 、極性、 電流變化率峰值 、電荷量 、比能量 、波形 | 發(fā)射功率 | 22dB m |
| 監(jiān)測范圍 | ±100~300kA(常規(guī)±300kA ,可定制) | 接受靈敏度 | 最小-138. 5dB m |
| 雷電極性 | 正極/負極 | 天 線 | 外置 |
| 測量精度 | ±(5% + 1. 5%FS) | 有線通訊 | RS485 |
| 波形最大長度 | 25ms(50000 個采樣點) | 通信速率 | 1200bps ~ 115200bps |
| 采樣速率 | 2 MHz | 傳輸介質(zhì) | 雙絞線或屏蔽線 |
| 捕 獲率 | 100% | 運行溫度 | -20℃ ~ 75℃ |
| 定位精度 | < 50m | 運行濕度 | 10%RH ~90%RH |
| 時間精度 | ± 5 us | 存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 雷擊次數(shù) | 0 ~9999 | 材質(zhì)工藝 | 全鋁CNC |
| 防電涌 | Ppp m:600W | 防護等級 | IP20(主機) |
| 串口防護 | ± 15 KV ESD保護 | 通信距離 | 1200米(有線) |
| 本地報警 | LED紅燈常亮或閃爍 | 接線方式 | 金屬航空插頭/網(wǎng)口 |
| 通訊協(xié)議 | Modbus 、TCP/IP | 外形尺寸 | 158mmX125mmX51mm |
| 無線通訊 | 選配:4G 、5G 、NB-IOT 、LoRa 、Wi Fi | 安裝方式 | 導軌或背板螺絲固定 |
| 網(wǎng)絡標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax | 質(zhì) 量 | 1.15 KG(主機) |
| 無線協(xié)議 | 802.11a | 應 用 | 獨立或組網(wǎng)使用 |

皖公網(wǎng)安備 34019202000010號